Costos de Trámites y Servicios 2026
De conformidad con la Ley Federal de Derechos vigente, se presentan las cuotas correspondientes a los servicios consulares. Los pagos se realizan en dólares estadounidenses (USD).
Pasaportes y Matrículas
| Concepto | Costo (USD) |
|---|---|
| Pasaporte 1 año (casos de protección y menores de 3 años) | $44.00 |
| Pasaporte 3 años | $101.00 |
| Pasaporte 6 años | $137.00 |
| Pasaporte 10 años (solo mayores de 18 años) | $209.00 |
| Matrícula Consular de Alta Seguridad | $41.00 |
| Credencial para votar desde el extranjero | Gratuito |
Beneficio por edad: Las personas mayores de 60 años tienen derecho a un 50% de descuento, aplicable exclusivamente en el trámite de pasaporte.
Registro Civil
| Trámite | Costo (USD) |
|---|---|
| Registro de Nacimiento (Doble Nacionalidad) / Defunción | Gratuito |
| Copia Certificada (Nacimiento, Matrimonio o Defunción) | $20.00 |
| Registro de Matrimonio | $65.00 |
| Declaratoria de Nacionalidad Mexicana | $24.00 |
| Copia Certificada de Declaratoria de Nacionalidad | $34.00 |
| Constancia de renuncia a la nacionalidad mexicana | $67.00 |
| Constancia de no antecedentes de naturalización | $22.00 |
Fe Pública y Notariado
| Instrumento Notarial | Costo (USD) |
|---|---|
| Poder Notarial (Persona Física) / Revocación | $177.00 |
| Poder Notarial (Persona Moral) | $264.00 |
| Testamento | $451.00 |
| Renuncia de Derechos Hereditarios | $177.00 |
| Convenio sobre Patria Potestad | $66.00 |
| Testimonio Subsecuente (por cada hoja) | $12.00 |
Certificaciones
| Menaje de Casa (Mexicanos) | $146.00 |
| Menaje de Casa (Extranjeros) | $195.00 |
| Cotejo de documentos | $20.00 |
| Certificado a Petición de Parte / Psicotrópicos | $96.00 |
Visas
| Solicitud de Visa | $56.00 |
| Visa para Visitante con actividad remunerada | $54.00 |