Consulado General de México en Raleigh
Ubicación y horarios
919 615 3653
CIAM 520 623 7874
Horarios de atención:
Área de Documentacion a Mexicanos: 08:00 am a 5:00 pm
Protección a Mexicanos: 08:00 am a 05:00 pm
Circunscripción
La circunscripción del Consulado General de México en Raleigh abarca los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur
Directorio
Directorio del Consulado General de México en Raleigh, Carolina del Norte
TELEFONO : (919) 615 3653
| FUNCIÓN | Extensión |
| Cónsul General | 3662 |
| Cónsul Adscrito | 3663 |
| Encargado de asuntos económicos, comerciales, promoción, cooperación técnica y científica | 3663 |
| Encargado del consulado sobreruedas, prensa y medios | 3688 |
| Cónsul de protección y asuntos legales | 3663 |
| Encargado de documentación a mexicanos | 3692 |
| Apoyo en registro civil, fé pública y visas | 3658 |
| Encargada de Administración | 3660 |
| Informática | 3661, 3653 |
| DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACIÓN A MEXICANOS | 3692 |
| Documentación a Mexicanos y OP7 | 3693 |
| Fe Pública (poderes notariales) | 3671, 3681 |
| Registro de Nacimientos (doble nacionalidad) | 3670 |
| Actas de nacimiento de México | 3685 |
| Visas y Matrimonios | 3668 |
| Cartillas Militares, Menaje de Casa, Pensionistas | 3669 |
| DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN | 3663 |
| Asuntos Civiles, Asuntos Familiares, Pensiones Alimenticias y Custodia de Menores | 3675 |
| Programa PALE (Programa de Asesoría Legal Gratuita), VAIM, Asuntos Jurídicos, Cartas Rogatorias y solicitudes del SAT y PGR | 3672 |
| Casos de Violencia Doméstica, Víctimas de Crimen, Asuntos Laborales y Trabajadores Agrícolas | 3687 |
| Asuntos Penales y Migratorios | 3674 |
| Localizaciones, Traslado de Restos, Visados de tránsito de cadáveres y cenizas | 3673 |
| Permisos Humanitarios, Repatriaciones de enfermos | 3696 |
| Apoyo a casos penales y Ventanilla de Atención Integral a la Mujer | 3659 |
| DEPARTAMENTO DE ASUNTOS COMUNITARIOS, CULTURALES Y EDUCATIVOS | 3656 |
| Asuntos de Salud | 3667 |
| Ventanilla de Salud | 3683 |
| Asuntos Financieros y Culturales | 3680 |
| Ventanilla de Orientación Educativa | 3699 |
| Asuntos Educativos | 3676 |
| PRENSA Y MEDIOS | 3688 |

Teléfono: