|
Diplomatic and Official Visas Holders of diplomatic or official or service passports and laissez passer to enter Mexico in official missions or in private trips can apply for a diplomatic or official visa, if not exempted. For a list of countries exempted of Mexican diplomatic and official visas, browse here. Requirements:
|
| COUNTRY |
PERIOD OF TIME |
PASSPORT TYPE |
| Algeria | 90 days | Dip. Serv. (Ofi.) |
| Andorra | 90 days | Dip. |
| Argentina | 90 days | Dip. Ofi. |
| Armenia | 90 days | Dip. Ofi. |
| Austria | 90 days | Dip. Ofi. |
|
Azerbaijan Belgium |
90 days 90 days |
Dip. Dip. Ofi. |
| Belize | 90 days | Dip. . |
| Bolivia | 90 days | Dip. Ofi. |
| Brazil | 90 days | Dip. Ofi. |
| Bulgaria | 90 days | Dip. Serv. |
| Chile | 90 days | Dip. Ofi. |
| China | 90 days | Dip. Serv.. |
| Cyprus | 90 days | Dip. Ofi. |
| Czech Republic | 90 days | Dip. Ofi. |
| Colombia | 90 days | Dip. Ofi. |
| Costa Rica | 90 days | Dip. Ofi. Serv. |
| Cuba | 90 days | Dip. |
| Denmark | 90 days | Dip. Ofi. |
| Dominican Rep. | 90 days | Dip. |
| Ecuador | 90 days | Dip. |
| El Salvador | 90 days | Dip. Ofi. |
| Estonia | 90 days | Dip. Serv. |
| Finland | 90 days | Dip. Ofi. |
| France | 90 days | Dip. Ofi. Serv. |
| Germany | 90 days | Dip. Ofi. Serv. |
| Greece | 90 days | Dip. Ofi. Serv. |
| Guatemala | 90 days | Dip. Ofi. Cons. |
| Guyana | 90 days | Dip. Ofi. |
| Honduras | 90 days | Dip. |
| Hungary | 90 days | Dip. Ofi. |
| India | 90 days | Dip. Ofi. |
| Indonesia | 90 days | Dip. Ofi. Serv. |
| Iceland | 90 days | Dip. Ofi. |
| Ireland | 90 days | Dip. Ofi. |
| Israel | 90 days | Dip. Ofi. Serv. |
| Italy | 90 days | Dip. Ofi. |
| Latvia | 90 days | Dip. Ofi. Serv. |
| Lithuania | 90 days | Dip. Ofi. |
| Luxembourg | 90 days | Dip. Serv. |
| Malaysia | 90 days | Dip. Ofi. |
| Mongolia | 90 days | Dip. Ofi. |
| Morocco | 90 days | Dip. Ofi. Serv. |
| Netherlands | 90 days | Dip. Ofi. |
| Nicaragua | 90 days | Dip. Ofi. |
| Norway | 90 days | Dip. Ofi. |
| Pakistan | 3 months | Dip. |
| Panama | 90 days | Dip. Ofi. Cons. |
| Paraguay | 90 days | Dip. Ofi. |
| Peru | 90 days | Dip. Ofi. |
| Philippines | 90 days | Dip. Ofi. |
| Poland | 90 days | Dip. Ofi. Serv. |
| Portugal | 90 days | Dip. Ofi. |
| Rep. of Korea | 90 days | Dip. Ofi. |
| Romania | 90 days | Dip. Ofi. Serv. |
| Russian Fed. | 90 days | Dip. Ofi. Serv. |
| St. Vicent & the G. | 90 days | Dip. Ofi. |
| St. Lucia | 90 days | Dip. Ofi. |
| Slovakia | 90 days | Dip. Serv. |
| Slovenia | 90 days | Dip. Ofi. |
| Spain | 90 days | Dip. Ofi. |
| Sweden | 90 days | Dip. Ofi. |
| Switzerland | 90 days | Dip. Ofi. Serv. |
| Thailand | 90 days | Dip. Ofi. |
| Trinidad & Tobago | 90 days | Dip. Ofi. Serv. |
| Tunisia | 90 days | Dip. Special (*) |
| Turkey | 90 days | Dip. |
| Ukraine | 90 days | Dip. |
| United Kingdom | 90 days | Dip. Ofi. |
| United States | 180 days | Dip. Ofi. |
| Uruguay | 90 days | Dip. Ofi. |
| Venezuela | 90 days | Dip. Ofi. Serv |
| Vietnam | 90 days | Dip. Ofi. |
ABBREVIATIONS AND NOTES:
DIP.: DIPLOMATIC PASSPORT
OFI.: OFFICIAL PASSPORT
SERV.: PASSPORT OF SERVICE
CONS.: CONSULAR
(*) It is equivalent to the Mexican Official Passport